L-Карнитин | «Такси» для транспортировки жирных кислот с длинной м... | |
Аммиак | Продукт распада при производстве энергии за счёт белк... | |
Анализ газов крови | Даёт информацию обо всех параметрах транспорта кислор... | |
Анаэробный | Нагрузка с концентрацией лактата в крови выше 4,0 ммоль/... | |
Анаэробный порог | Работоспособность при лактате 4 ммоль/л. Наивысшая мощ... | |
АТФ | Аденозинтрифосфат: «Энергетическая валюта клеток», хи... | |
Аэробный | Уровень физической нагрузки, при которой лактат в кров... | |
Аэробный порог | Работоспособность при лактате в крови 2 ммоль/л. Эта ве... | |
Ватт/кг | Единица измерения относительной работоспособности. М... | |
Иммунограмма | Анализ крови, по результатам которого судят о наличии ... | |
Кислотно-щелочной баланс | Параметр, позволяющий выяснить, соответствует ли пита... | |
Креатинин | Продукт обмена веществ, который выделяется с мочой (вы... | |
Креатинкиназа (CK) | Энзим мышечного обмена веществ, который вырабатываетс... | |
Лактат | Соль молочной кислоты; Параметр крови для определения ... | |
Липидный обмен | Научное название жирообмена.
... | |
Мочевина | Продукт распада белка. Высокий уровень мочевины позво... | |
МПК (VО2max) | МПК (VО2max) - Максимальное потребление кислорода, литр/м... | |
Мышечная боль | Возникает из-за микроразрывов в мышечных волокнах, а н... | |
Обмен при нагрузке | Количество энергии, необходимое организму при какой-л... | |
Общий обмен | Основной обмен + обмен при нагрузке. Общий обмен офисно... | |